https://ubiq.co/database-blog/how-to-get-row_number-in-mysql/
SELECT t.*, @rownum := @rownum + 1 AS rank
FROM sales t, (SELECT @rownum := 0) r
order by amount desc;
+------+---------------------+--------+------+
| id | order_date | amount | rank |
+------+---------------------+--------+------+
| 1 | 2021-02-02 08:15:00 | 250 | 1 |
| 10 | 2021-02-02 11:15:00 | 250 | 2 |
| 5 | 2021-02-02 09:30:00 | 250 | 3 |
| 9 | 2021-02-02 10:45:00 | 200 | 4 |
| 12 | 2021-02-02 11:45:00 | 200 | 5 |
| 6 | 2021-02-02 09:45:00 | 200 | 6 |
| 2 | 2021-02-02 08:30:00 | 200 | 7 |
| 7 | 2021-02-02 10:15:00 | 180 | 8 |
| 3 | 2021-02-02 08:55:00 | 150 | 9 |
| 11 | 2021-02-02 11:30:00 | 150 | 10 |
| 4 | 2021-02-02 09:15:00 | 125 | 11 |
| 8 | 2021-02-02 10:30:00 | 125 | 12 |
+------+---------------------+--------+------+
Komentar
Posting Komentar
Silakan dikomen...